南京S49-32/MT 質(zhì)量流量計Hope儀器成立以來一直關(guān)注高純氣體生產(chǎn)行業(yè)的分析需求,成功研制出GC-8860PDHID氦離子化氣相色譜儀,由于高性價比,廣泛應(yīng)用于氣體生產(chǎn)單位。
南京S49-32/MT 質(zhì)量流量計
S49 32/MT質(zhì)量流量控制器(流量計)技術(shù)指標(biāo)
編號 | 項目 | S49 32/MT |
1 | 流量規(guī)格 | (5,10,30,50,100,200,300,500)mL/min (1,2,3,5,10)L/min |
2 | 調(diào)節(jié)閥類型 | 電磁調(diào)節(jié)閥 |
3 | 調(diào)節(jié)閥靜止?fàn)顟B(tài) | 常閉 |
4 | 準(zhǔn)確度 | ±1.5%F.S |
5 | 線性 | ±1.5%F.S |
6 | 重復(fù)精度 | ±0.2%F.S |
7 | 響應(yīng)時間 | ≤8秒(T95) |
8 | 工作壓差范圍 | (50~300)kPa; (100~300)kPa(10L/min) |
9 | 耐壓 | 3MPa; 10MPa |
10 | 工作環(huán)境溫度 | (5~45)℃ |
11 | 材料 | 不銹鋼316L |
12 | 標(biāo)準(zhǔn)密封材料 | Viton®, EPDM, 或其他由用戶zhi定 |
13 | 漏率 | 1×10-8Pa.m3/s |
14 | 接頭 | Φ6mm~Φ10mm, 1/4″Swagelok。1/4″VCR。或其他由用戶zhi定 |
15 | 輸入輸出信號 | (0~+5.00)V (輸入阻抗≥100KΩ,負(fù)載輸出電流能力≤3mA) |
16 | 供電電源 | ±15V(±5%)(+15V 50mA, -15V 200mA) |
17 | 外形尺寸mm | 130(寬)×102(高)×28(厚) |
18 | 重量kg | 0.8 |
南京S49-32/MT 質(zhì)量流量計
Hope儀器成立以來一直關(guān)注高純氣體生產(chǎn)行業(yè)的分析需求,成功研制出GC-8860PDHID氦離子化氣相色譜儀,由于高性價比,廣泛應(yīng)用于氣體生產(chǎn)單位。同時公司于2011年正式成為愛爾蘭AGC儀器有限公司駐南京辦事處,依托AGC四十五年氣體行業(yè)應(yīng)用經(jīng)驗與技術(shù)積累,為客戶提供更高品質(zhì)的series 100DID、series 600DID等系列高純氣體、特種氣體實驗室及在線分析色譜儀及相應(yīng)技術(shù)應(yīng)用與開發(fā);